=
ایده ای نو در راه است.........
کانون ریاضیات گیلان به یاری و لطف بی کران خداوند منّان و با همکاری و مساعدت آموزش و پرورش کلان شهر رشت فعالیت خود را در جهت همگانی کردن ریاضیات که عالی ترین دستاورد فکری و اصیل ترین ابداع ذهن آدمی است، آغاز نموده است.
میدانیم که موسیقی می تواند روح را نوازش دهد، نقاشی می تواند چشم نواز باشد، شعر می تواند عواطف را تحریک کند، فلسفه می تواند ذهن را قانع کند، مهندسی می تواند زندگی مادی را بهبود بخشد، اما ریاضیات همه ی این ارزشها را باهم یکجا عرضه می کند.
ما بر این باوریم که ریاضیات زبان علم است، زیرا دانش ریاضی است که می تواند دقت، تأمل، ابتکار، نوآوری، خلاقیّت، و درست اندیشیدن را در فراگیران تقویت کند. در همین راستا کانون ریاضی گیلان برای اولین بار در سطح استان با بهره گیری از روشهای نوین آموزشی(روش ترمی) و دعوت از اساتید ممتاز و مجرب در سطح کشور در مقاطع مختلف تحصیلی ابتدائی و متوسطه(راهنمائی – دبیرستان) شروع بکارنموده است و از دانش آموزان برای ترم های پائیز-زمستان-بهار-تابستان با آزمون تعین سطح اولیه ثبت نام به عمل می آورد.
با عنایت به اینکه ریاضی راه توسعه است و پایه و اساس تکنولوژی روز را تشکیل می دهد، امیدواریم کانون ریاضی گیلان بتواند به سهم خود انگیزه ای برای همه ی فراگیران ایجادکند تا راه درست تحصیل دانش ریاضی را بیاموزند و با اهداف مهم ورسالت بزرگ در جهت اشاعه و ارتقاء فرهنگ و ایجاد مهارت و اندیشهریاضی، با توجه به ماهیت زنجیره وار و مسلسل بودن مطالب آن، گامهای بلندی را در پیشرفت و فن آوری علم ریاضی ایفا نماید و موجب شود تا در آینده نزدیک شهرستان رشت همچون گذشته نام آورانی در عرصه ریاضیات به ایران اسلامی تقدیم کند. انشاالله...
ردیف | تعداد سئوال | ضریب | درس |
1 | 15 | 2 | زبان فارسی (1و2) - ادبیات فارسی (1و2) |
2 | 15 | 1 | عربی (1و2) |
3 | 15 | 1.5 | دین و زندگی (1و2و3) |
4 | 15 | 1 | انگلیسی (1و2) |
5 | 20 | 4 | ریاضی (1و2) |
6 | 15 | 2 | فیزیك (1) و آزمایشگاه |
7 | 15 | 2 | شیمی (1) و شیمی برای زندگی |
ردیف | رشته | درس | تعداد سئوال |
1 | رشته کامپیوتر | مبانی كامپیوتر - سخت افزار | 15 |
2 | برنامه سازی (1و2و3) | 20 | |
3 | شبكه های كامپیوتری | 10 | |
4 | سیستم عامل (1و2) | 15 | |
5 | بانك اطلاعاتی | 10 | |
6 | ریاضی 3 | 10 | |
1 | رشته ساختمان | فن آوری ساختمانهای بتونی- فن آوری ساختمانهای فلزی | 25 |
2 | روش های اجرایی ساختمان سازی | 10 | |
3 | نقشه كشی ساختمان | 10 | |
4 | نقشه برداری ساختمان | 10 | |
5 | ایستایی ساختمان | 15 | |
ریاضی 3 | 10 | ||
1 | رشته نقشه کشی معماری | شناخت مواد و مصالح | 15 |
2 | آشنایی با بناهای تاریخی | 15 | |
3 | عناصر و جزئیات | 10 | |
4 | مبانی هنرهای تجسمی - مبانی طراحی معماری | 15 | |
5 | ترسیم فنی و نقشه كشی - نقشه كشی معماری | 15 | |
6 | تاسیسات ساختمان | 10 | |
1 | رشته نقشه برداری | مبانی نقشه برداری - نقشه برداری عمومی | 25 |
2 | روشهای تعیین موقعیت | 10 | |
3 |
فتوگرامتری مقدماتی | 10 | |
4 | كارگاه محاسبه و ترسیم (1و2) | 10 | |
5 | هندسه (نقشه برداری) - مساحی | 15 | |
6 | ریاضی 3 | 10 | |
1 | رشته گرافیك | تاریخ و هنر ایران - تاریخ هنر جهان | 10 |
2 | مبانی هنرهای تجسمی | 10 | |
3 | پایه و اصول صفحه آرایی - خط در گرافیک |
15 | |
4 | عکاسی 2 | 10 | |
5 | طراحی (1و2) | 15 | |
1 | رشته الكترونیك | مبانی برق - مدارهای الكتریكی | 20 |
2 | الكترونیك عمومی 1 و 2 و كارگاه | 25 | |
3 | مبانی مخابرات و رادیو و آزمایشگاه 1و2 |
15 | |
4 | ریاضی 3 | 10 | |
5 | مبانی دیجیتال | 10 |
* ضریب دروس تخصصی تمامی رشته 15 می باشد.
از کانون ریاضی گیلان حمایت کنید
به کانون ریاضی گیلان امتیاز دهید